PROCEDIMIENTO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN CON FINES DE ACREDITACIÓN
1 | CAPEF | INICIO DEL PROCESO | |
2 | CAPEF | Se publica la convocatoria de evaluación con fines de acreditación | https://www.capef.org.mx/ |
3 | Institución | Descarga los archivos para la evaluación de la página electrónica | Carta solicitud Instrumento de Evaluación Tablas a incluir Control de evidencias |
4 | Institución | Envía la documentación vía electrónica y físicamente | |
5 | CAPEF | Recibe y revisa la documentación | Instrumento de Evaluación Tablas a incluir Control de evidencias |
6 | CAPEF | Esta completa la documentación si – paso 11 no – paso 7 | |
7 | CAPEF | Envía reporte donde notifica la documentación que hace falta | Documento |
8 | Institución | Envía documentación faltante | Documentos |
9 | Institución | Esta completa la documentación si – paso 11 no – paso 10 | Instrumento de Evaluación Tablas a incluir Control de evidencias |
10 | CAPEF | Notifica a la Institución que el proceso continuará en la próxima convocatoria | |
11 | CAPEF | Solicita a la Institución que envié la solicitud en original y el comprobante de pago | Carta solicitud |
12 | Institución | Envía solicitud en original y comprobante de pago | Carta solicitud |
13 | CAPEF | Recibe la información completa y notifica al Comité de Acreditación | Carta solicitud Instrumento de Evaluación Tablas a incluir Control de evidencias Comprobante de pago |
14 | Comité de Acreditación | Designa evaluadores | |
15 | CAPEF | Informa a los evaluadores su designación | Documento |
16 | Comisión de Evaluación | Envían carta de aceptación | Documento |
17 | CAPEF | Envía la información recibida a los evaluadores para su revisión | Instrumento de Evaluación Tablas a incluir Control de Evidencias |
18 | Comisión de Evaluación | Revisa la información recibida | Instrumento de Evaluación Tablas a incluir Control de Evidencias |
19 | Comisión de Evaluación | Requiere más información si – paso 20 no – paso 23 | |
20 | CAPEF | Solicita más información a la institución | Documentos |
21 | Institución | Envía la información solicitada | Documentos |
22 | CAPEF | Recibe y envía información | Documentos |
23 | Comisión de Evaluación | Analizan la información recibida | Documentos |
24 | Comisión de Evaluación | Proponen fecha para la visita de evaluación | |
25 | CAPEF | Envía propuesta de fecha a la institución | |
26 | Institución | Aceptan fecha de evaluación | |
27 | CAPEF | Envía fecha y coordina requerimientos para la visita | |
28 | Institución | Reciben visita de la Comisión de Evaluación | |
29 | Comisión de Evaluación | Realizan visita de evaluación del programa educativo | |
30 | Comisión de Evaluación | Emiten dictamen y lo envían a CAPEF | Documento |
31 | CAPEF | Reenvía dictamen de la Comisión de Evaluación al Comité de Acreditación | Documento |
32 | Comité de Acreditación | Revisan y analizan dictamen | Documento |
33 | CAPEF | Envía fecha para la reunión del Comité de Acreditación | |
34 | Comisión de Evaluación | Asiste a la reunión del Comité de Acreditación el coordinador de los evaluadores | |
35 | Comité de Acreditación | Analizan y discuten el dictamen de la Comisión de Evaluación y emiten resolución final | Documento |
36 | CAPEF | Informa a la Institución el dictamen final de la evaluación | |
37 | Institución | Se entrega dictamen final (recomendaciones – condicionamientos) así como la constancia de acreditación | Documento (dictamen) Constancia |
38 | Comisión de Evaluación | Se les informa el dictamen final de la evaluación | Documento |
39 | CAPEF | Recibe dictamen final con sello y firma de recibido por parte de la institución | Documento (dictamen final) |
40 | CAPEF | FIN DEL PROCESO |
DIAGRAMA DE FLUJO
Consulte aquí nuestro Aviso de Privacidad